Cenik - toplota - 3.2.2012
| Tarifna skupina | Enota | Cena brez DDV | Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti na enoto * | 20% DDV | Cena z DDV |
|---|---|---|---|---|---|
| Gospodinjski odjem | |||||
| za dobavljene količine | |||||
| - za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 47,8387 | 0,5000 | 9,6677 | 58,0064 |
| - za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m3 | 3,1957 | 0,0300 | 0,6451 | 3,8708 |
| za priključno moč | |||||
| - za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 7.524,0085 | 1.504,8017 | 9.028,8102 | |
|
| |||||
| Negospodinjski odjem | |||||
| za dobavljene količine | |||||
| - za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 53,2616 | 0,5000 | 10,7523 | 64,5139 |
| - za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m | 3,5553 | 0,0300 | 0,7171 | 4,3024 |
| za priključno moč | |||||
| - za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 8.709,3515 | 1.741,8703 | 10.451,2218 |
Cene veljajo od 3.2.2012.
(Uradni list RS, št. 8/ 2012 z dne 3.2.2012).
* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS št. 114 / 31.12.2009) na obračunane količine toplote po toplotnem števcu in vodomeru zaračuna Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti.
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.