Info za uporabnike.

Cenik akcije Ugodni plin

Novim in obstoječim odjemalcem Energetike Ljubljana je na voljo akcijska ponudba zemejskega plina Ugodni plin. Akcijska neto cena za dobavo zemeljskega plina za kupce v prodajnih skupinah PSdo PS9  v akciji Ugodni plin znaša 0,04495 EUR/kWh brez DDV.

 

Pristop k akciji Ugodni plin je mogoč od 23. 5. 2025 do 31. 7. 2025. Cenik akcije velja od 23. 5. 2025 do 31. 12. 2025.

 

Datoteke
PDF icon pristopna_izjava_ugodni_plin_fill.pdf [pdf | 763,8 KB]
PDF icon splosni_pogoji_za_akcijo_ugodni_plin_2025-1.pdf [pdf | 78,7 KB]

Cenik plin - arhiv

Naslov Datum zadnje spremembe
Cenik akcije Ugodni plin 23. 5. 2025
Cenik - plin - 1. 1. 2025 1. 1. 2025
Cenik - plin - 10. 9. 2024 10. 9. 2024 do 31. 12. 2024
Cenik - plin - 1. 5. 2024 1. 5. 2024 do 9. 9. 2024
Cenik - plin - 1. 1. 2024 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024
Cenik - plin - 1. 7. 2023 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023
Cenik - plin - 1. 6. 2023 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023
Cenik - plin - 1. 1. 2023 1. 1. 2023 do 31. 5. 2023
Cenik - plin - 1. 10. 2022 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022
Cenik - plin - 1. 9. 2022 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022
Cenik- plin - 15. 5. 2022 15. 5. 2022 do 31. 8. 2022
Cenik - plin - 1. 4. 2022 1. 4. 2022 do 14. 5. 2022
Cenik - plin - 1. 1. 2022 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022
Cenik - plin - 1. 10. 2021 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021
Cenik - plin - 1. 8. 2021 1. 8. 2021 do 30. 9. 2021
Cenik - plin - 1. 1. 2021 1. 1. 2021 do 31. 7. 2021
Cenik - plin - 1. 3. 2020 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020
Cenik - plin - 1. 1. 2020 1. 1. 2020 do 29. 2. 2020
Cenik - plin - 1. 1. 2019 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Cenik - plin - 1. 9. 2018 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018
Cenik - plin - 1. 1. 2018 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018
Cenik - plin - 1. 1. 2017 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Cenik - plin - 1. 11. 2016 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016
Cenik - plin - 1. 10. 2016 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016
Cenik - plin - 1. 6. 2016 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016
Cenik - plin - 1. 2. 2016 19. 4. 2016 do 31. 5. 2016
Cenik - plin - 1. 2. 2016 1. 4. 2016 do 18. 4. 2016
Cenik - plin - 1. 2. 2016 1. 2. 2016 do 31. 3. 2016
Cenik - plin - 1. 9. 2015 1. 9. 2015 do 31. 1. 2016
Cenik - plin - 1. 8. 2015 1. 8. 2015 do 31. 8. 2015
Cenik - plin - 6. 1. 2015 6. 1. 2015 do 31. 7. 2015
Cenik - plin - 1. 1. 2015 1. 1. 2015 do 5. 1. 2015
Cenik - plin - 1. 9. 2014 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014
Cenik - plin - 1. 6. 2014 1. 6. 2014 do 31. 8. 2014
Cenik - plin - 15.04.2014 15. 4. 2014 do 31. 5. 2014
Cenik - plin - 01.10.2013 1. 10. 2013 do 14. 4. 2014
Cenik - plin - 01.07.2013 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
Cenik - plin - 01.6.2013 1. 6. 2013 do 30. 6. 2013
Cenik - plin - 01.1.2013 1. 1. 2013 do 31. 5. 2013
Cenik - plin - 01.11.2012 1. 11. 2012 do 31. 12. 2012
Cenik - plin - 01.10.2012 1. 10. 2012 do 31. 10. 2012
Cenik - plin - 01.9.2012 1. 9. 2012 do 30. 9. 2012
Cenik - plin - 01.08.2012 1. 8. 2012 do 31. 8. 2012
Cenik - plin - 01.07.2012 1. 7. 2012 do 31. 7. 2012
Cenik - plin - 01.06. 2012 1. 6. 2012 do 30. 6. 2012
Cenik - plin - 01.05.2012 1. 5. 2012 do 31. 5. 2012
Cenik - plin - 01.04.2012 1. 4. 2012 do 30. 4. 2012
Cenik - plin - 01.03.2012 1. 3. 2012 do 31. 3. 2012
Cenik - plin - 01.02.2012 1. 2. 2012 do 29. 2. 2012
Cenik - plin - 01.01.2012 1. 1. 2012 do 31. 1. 2012
Cenik - plin - 01.12.2011 1. 12. 2011 do 31. 12. 2011
Cenik - plin - 1.11.2011 1. 11. 2011 do 30. 11. 2011
Cenik - plin - 1.10.2011 1. 10. 2011 do 31. 10. 2011
Cenik - plin - 1.9.2011 1. 9. 2011 do 30. 9. 2011
Cenik - plin - 1.8.2011 1. 8. 2011 do 31. 8. 2011
Cenik - plin - 1.7.2011 1. 7. 2011 do 31. 7. 2011
Cenik - plin - 1.6.2011 1. 6. 2011 do 30. 6. 2011
Cenik - plin - 1.5.2011 1. 5. 2011 do 31. 5. 2011
Cenik - plin - 1.4.2011 1. 4. 2011 do 30. 4. 2011
Cenik - plin - 1.3.2011 1. 3. 2011 do 31. 3. 2011
Cenik - plin - 1.2.2011 1. 2. 2011 do 28. 2. 2011
Cenik - plin - 1.1.2011 1. 1. 2011 do 31. 1. 2011
Cenik - plin - 1.12.2010 1. 12. 2010 do 31. 12. 2010
Cenik - plin - 1.11.2010 1. 11. 2010 do 30. 11. 2010
Cenik - plin - 1.10.2010 1. 10. 2010 do 31. 10. 2010
Cenik - plin - 1.9.2010 1. 9. 2010 do 30. 9. 2010
Cenik - plin - 1.8.2010 1. 8. 2010 do 31. 8. 2010
Cenik - plin - 1.7.2010 1. 7. 2010 do 31. 7. 2010
Cenik - plin - 1.6.2010 1. 6. 2010 do 30. 6. 2010
Cenik - plin - 1.5.2010 1. 5. 2010 do 31. 5. 2010
Cenik - plin - 1.4.2010 1. 4. 2010 do 30. 4. 2010
Cenik - plin - 1.3.2010 1. 3. 2010 do 31. 3. 2010
Cenik - plin - 1.2.2010 1. 2. 2010 do 28. 2. 2010
Cenik - plin - 1.1.2010 1. 1. 2010 do 31. 1. 2010
Cenik - plin - 01.11.2009 1. 11. 2009 do 31. 12. 2009
Cenik - plin - 01.10.2009 1. 10. 2009 do 31. 10. 2009
Cenik - plin - 01.09.2009 1. 9. 2009 do 30. 9. 2009
Cenik - plin - 01.08.2009 1. 8. 2009 do 31. 8. 2009
Cenik - plin - 01.07.2009 1. 7. 2009 do 31. 7. 2009
Cenik - plin - 01.06.2009 1. 6. 2009 do 30. 6. 2009
Cenik - plin - 01.05.2009 1. 5. 2009 do 31. 5. 2009
Cenik - plin - 01.04.2009 1. 4. 2009 do 30. 4. 2009
Cenik - plin - 01.02.2009 1. 2. 2009 do 31. 3. 2009
Cenik - plin - 01.01.2009 1. 1. 2009 do 31. 1. 2009
Cenik - plin - 1.11.2008 1. 11. 2008 do 31. 12. 2008
Cenik - plin - 1.10.2008 1. 10. 2008 do 31. 10. 2008
Cenik - plin - 1.9.2008 1. 9. 2008 do 30. 9. 2008
Cenik - plin - 1.8.2008 1. 8. 2008 do 31. 8. 2008
Cenik - plin - 1.7.2008 1. 7. 2008 do 31. 7. 2008
Cenik - plin - 1.6.2008 1. 6. 2008 do 30. 6. 2008
Cenik - plin - 1.5.2008 1. 5. 2008 do 31. 5. 2008
Cenik - plin - 1.4.2008 1. 4. 2008 do 30. 4. 2008
Cenik - plin - 1.3.2008 1. 3. 2008 do 31. 3. 2008
Cenik - plin - 01.02.2008 1. 2. 2008 do 29. 2. 2008
Cenik - plin - 14.1.2008 14. 1. 2008 do 31. 1. 2008
Cenik - plin - 1.12.2007 1. 12. 2007 do 13. 1. 2008
Cenik - plin - 06.10.2007 6. 10. 2007 do 30. 11. 2007
Cenik - plin - 05.07.2007 5. 7. 2007 do 5. 10. 2007
Cenik - plin - 05.05.2007 5. 5. 2007 do 4. 7. 2007
Cenik - plin - 04.04.2007 4. 4. 2007 do 4. 5. 2007
Cenik - plin - 03.03.2007 3. 3. 2007 do 3. 4. 2007
Cenik - plin - 03.02.2007 3. 2. 2007 do 2. 3. 2007
Cenik - plin - 12.01.2007 12. 1. 2007 do 2. 2. 2007
Cenik - plin - 10.11.2006 10. 11. 2006 do 11. 1. 2007
Cenik - plin - 07.10.2006 7. 10. 2006 do 9. 11. 2006
Cenik - plin - 1.7.2006 1. 7. 2006 do 6. 10. 2006
Cenik - plin - 3.6.2006 3. 6. 2006 do 30. 6. 2006
Cenik - plin - 1.4. 2006 1. 4. 2006 do 2. 6. 2006
Cenik - plin - 6.1.2006 6. 1. 2006 do 31. 3. 2006
Cenik - plin - 3.12.2005 3. 12. 2005 do 5. 1. 2006
Cenik - plin - 5.11.2005 5. 11. 2005 do 2. 12. 2005
Cenik - plin - 1.10.2005 1. 10. 2005 do 4. 11. 2005
Cenik - plin - 1.7.2005 1. 7. 2005 do 30. 9. 2005
Cenik - plin - 01.06.05 1. 6. 2005 do 30. 6. 2005
Cenik - plin - 06.05.05 6. 5. 2005 do 31. 5. 2005
Cenik - plin - 04.04.05 4. 4. 2005 do 5. 5. 2005
Cenik - plin - 01.02.05 1. 2. 2005 do 3. 4. 2005
Cenik - plin - 12.01.05 12. 1. 2005 do 31. 1. 2005

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n