Info za uporabnike
Cenik - plin - 14.1.2008
| Tarifne skupine plina | Cene v EUR | ||
| Široka potrošnja | |||
| mala poraba | cena za plin | 0,6579 EUR/m3 | |
| gospodinjska tarifa | cena za plin | 0,3993 EUR/m3 | |
| osnovna cena | 38,3144 EUR/leto | ||
| centralno ogrevanje | cena za plin | 0,3993 EUR/m3 | |
| cena za priključno moč | 3,1523 EUR/kW, leto | ||
| Ostala potrošnja | mala poraba | cena za plin | 0,6579 EUR/m3 |
| osnovna tarifa | cena za plin | 0,4453 EUR/m3 | |
| osnovna cena | 97,7193 EUR/leto | ||
| ogrevanje poslov. prostorov | cena za plin | 0,4453 EUR/m3 | |
| cena za priključno moč | 1,9210 EUR/kW, leto | ||
| Pogodbeni odjem | cena za plin | 0,3674 EUR/m3 | |
| cena za priklljučno moč | 3,4870 EUR/kW, leto |
Cene ne vključujejo:
- veljavnega 20-odstotnega davka na dodano vrednost,
- takse za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida v višini 0,0238 EUR/m3
- trošarine za mineralna olja in plin v višini 0,0060 EUR/m3 .
Cene se uporabljajo od 14.1.2008.
(Uradni list RS št. 4/ 2008 z dne 14.1.2008.)
Datoteke
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.