Info za uporabnike
Cenik - plin - 06.05.05
| Tarifne skupine plina | Cene | ||
|---|---|---|---|
| Široka potrošnja | |||
| mala poraba | cena za plin | 132,25 SIT/ m3 | |
| gospodinjska tarifa | cena za plin | 70,27 SIT/ m3 | |
| osnovna cena | 9.181,67 SIT/leto | ||
| centralno ogrevanje | cena za plin | 70,27 SIT/ m3 | |
| cena za priključno moč | 755,41 SIT/kW,leto |
||
| Ostala potrošnja | mala poraba | cena za plin | 132,25 SIT/ m3 |
| osnovna tarifa | cena za plin | 81,31 SIT/ m3 | |
| osnovna cena | 23.417,45 SIT/leto | ||
| ogrevanje poslov. prostorov | cena za plin |
81,31 /m3
SIT/ m3 |
|
| cena za priključno moč | 460,36 SIT/kW,leto | ||
| Pogodbeni odjem | cena za plin | 62,63 SIT/ m3 | |
| cena za priklljučno moč | 835,6200 SIT/kW,leto |
Cene ne vključujejo:
- veljavnega 20-odstotnega davka na dodano vrednost,
- takse za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in
- trošarine za mineralna olja in plin.
Cene se uporabljajo od 06.05.2005
(Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 05.05.2005)
Datoteke
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.